Facturatie en tarieven
Onze behandelaars en assistentes willen graag zo veel mogelijk tijd kunnen besteden aan het verlenen van goede mondzorg. Daarom hebben wij de facturatie van onze behandelingen uitbesteed aan Infomedics. Zij versturen en innen namens ons de rekeningen.
Ook verzorgen zij de declaratie bij uw zorgverzekeraar indien u een tandartsverzekering hebt.
Als u vragen over uw tandartsrekening hebt, kun u contact opnemen met Infomedics via www.infomedics.nl.
Tarieven
De tandartstarieven zijn landelijk overal hetzelfde. Jaarlijks worden deze vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Op de website allesoverhetgebit.nl of via deze link kunt u deze tarieven raadplegen.
Indien u meer informatie hierover wilt lezen, verwijzen wij u naar de website mondzorgkosten.nl. Dit is een onafhankelijke website die wordt beheerd door de beroepsorganisatie van Nederlandse tandartsen, de KNMT.
Wanneer behandelingen naar verwachting duurder dan € 250,- zullen zijn, wordt er voorafgaand een begroting door ons opgemaakt die u ter goedkeuring wordt aangeboden.
Tarieven tandtechniek
Onderstaand vindt u een overzicht van het meest voorkomende techniekwerk. De tarieven van het techniekwerk zijn indicatief. Ieder gebit en daarbij iedere behandeling is uniek. Daarom kunnen aan vermelde prijzen geen rechten worden ontleend. Tijdens de behandeling kunnen er situaties ontstaan waardoor de techniekkosten van het individueel vervaardigde werkstuk kan afwijken.
Kroon
Tizian zirkonium kroon: Porselein opgebakken | € 222,00 |
Tizian zirkonium brug per deel: Porselein opgebakken | € 248,00 |
Tizian zirkonium impl. kroon gecementeerd | Offerte |
Tizian zirkonium impl. kroon verschroefd | Offerte |
Schoorsteenlepel t.b.v. implantaat | € 52,00 |
Etsbrug Metaal/Porselein (NEM) | € 305,00 |
Frame
Frame 1-4 elementen, geen lepel | € 455,00 |
Frame 5-13 elementen, geen lepel | € 501,00 |
Individuele lepel voor frame | € 42,50 |
Individuele lepel voor frame | € 509,00 |
Frame 5-13 elementen met lepel | € 560,00 |
Prothesewerk
Volledige prothese bovenkaak + onderkaak | € 654,00 |
Volledige prothese boven- of onderkaak | € 330,00 |
Volledige prothese op implantaat + gefreesde steg | Offerte |
Volledige prothese boven- of onderkaak immediaat | € 318,00 |
Volledige prothese bovenkaak + onderkaak immediaat | € 600,00 |
Immediaat per element (maximaal 6 berekend) | € 6,39 |
Noodplaatje 1 element | € 142,00 |
Partiële prothese 1-4 elementen inclusief lepel | € 233,00 |
Partiële prothese 5-13 elementen inclusief lepel | € 302,00 |
Individuele lepel | € 39,00 |
Diversen
CAD/CAM: Repositie/Opbeet relax Splint | € 155,00 |
Drumschiene zacht | € 60,00 |
Surgical guide/boorschabloom | € 95,00 |
Bleek lepel | € 60,00 |
Playsafe gebitsbeschermer: blank, kleur of meerkleurig | vanaf € 80,00 |
Reparatie
Rebase | € 105,00 |
Breuk | € 60,00 |
Vastzetten element | € 49,00 |
Vernieuwen element | ± € 55,00 |